
Elektroniska mätare Produktbeskrivning:
'DY dragstang serien är vårt företag kombinerar mer än tio års produktion tillverkning erfarenhet och kundfeedback, av teknik och forskning och utveckling avdelning gemensamt optimera uppgradering och förbättring, produktens utseende, inre struktur, material, produktionsprocess, tekniska parametrar och tätningsnivå och andra parametrar har kraftigt uppgraderats, råvaror används originalimport, produktion tillverkning helt används för närvarande
Internationella och branschens mest avancerade teknik och processer, produkter efter 50 miljoner gånger tillbaka livslängd tester, prestandaindikatorer och tekniska parametrar fortfarande uppfyller branschens högsta standard. '
Tekniska parametrar:
DY seriesDragstång serie | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Total Electrical Trave(T.E)Totala elektriska resor | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
Active Electrical Trave(A.E)Tillgänglig elektrisk resa | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
ResistanceMotstånd± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent LinearityOberoende linjär hastighet | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelMekanisk resa(M.T) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
Resolution Upplösning | infiniteoändlig | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentRekommenderad användning av ström | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeAnvändningstemperaturområde | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensioner storlek A | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
Dimensions for reference only.Storlek endast för referens | ||||||||||||||||
DY seriesDragstång serie | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Total Electrical Trave(T.E)Totala elektriska resor | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
Active Electrical Trave(A.E)Tillgänglig elektrisk resa | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
ResistanceMotstånd± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
lndependent LinearityOberoende linjär hastighet | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelMekanisk resa(M.T) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
Resolution Upplösning | infiniteoändlig | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentRekommenderad ström | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeAnvändningstemperaturområde | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensioner storlek A | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
Dimensions for reference only.Storlek endast för referens |
Elektroniska mätare:DEYI-serien är en allmän generisk typ, lämplig för positionskontroll av alla typer av utrustning. Till exempel:Injektionsgjutmaskiner, gjutmaskiner, gummimaskiner, skomaskiner, EVA-injektionsmaskiner, träbearbetningsmaskiner, hydrauliska maskiner etc.
Produktegenskaper:
Den här sensorserien används för direkt och absolut mätning av förskjutning och längd i mät- och styrsystem, med en arbetsräckvidd på upp till 1250 mm och en hög upplösning (0,01 mm) som ger exakta linjära förskjutningsmätningar. Sensorns konstruktion är utformad för enkel installation och avtagning.
Den inre och yttre strukturella ytan av sensorn är speciellt behandlad och kan fungera vid hög hastighet och lågt slitage. Flexibla bufferlager på sensorns framsida kan övervinna vissa små sidospänningar på drivstången för att säkerställa att sensorn fungerar korrekt. Processer som fixation av ledande material och konstruktion av sensorer garanterar att sensorerna fungerar tillförlitligt även under de svåraste förhållandena."