VIP-medlem
Japan Okamoto Precision Planslipmaskin ACC350II
Japan Okamoto Precision Planslipmaskin ACC350II
Produktdetaljer
Produktspecifikationer
| Funktioner | Enheter | ACC-350 II | ACC-450 ST | |
| Arbetsbord | Bearbetningskapacitet (längd x bredd) | mm | 360×150 | 465×150 |
| Avståndet mellan arbetsbord och slipshjul | mm | 297.5 | 297.5 | |
| Standard kortstorlek (längd x bredd) | mm | 350×150 | 450×150 | |
| Arbetskapacitet (inklusive skivor) | Kilogram | 120 | 150 | |
| T-släpp (bredd x antal släpp) | mm | 17×1 | 17×1 | |
| Längstgående inmatning | Största resa | mm | 390 | 480 |
| Manuell matning per omgång | mm | 100 | 100 | |
| Horisontell matning | Största resa | mm | 210 | 210 |
| Manuell matning per omgång | mm | 5 | 5 | |
| Handhjulskala | mm | 0.02 | 0.02 | |
| Vertikal matning | Manuell matning per omgång | mm | 1 | 1 |
| Handhjulskala | mm | 0.005 | 0.005 | |
| sliphjul | Diameter × bredd × inre diameter | mm | 205×6~25×31.75 | 205×13×31.75 |
| Rotationshastighet (50Hz) | rpm | 2900 | 2900 | |
| motorn | Slipahjulaxel | Kw/fas | 1.5/2 | 1.5/2 |
| Dammsugare | Kw/fas | 0.4/2 | / | |
| Område | Längd × bredd × höjd | mm | 1440×1350×1918 | 1993×1215×2067 |
| Vikt | Nettovikt | Kilogram | 740 | 750 |






Onlineförfrågan
