Produktegenskaper:
Captivate 3D-programvara, 3D överallt
ATRplus-teknik bryter gränserna för automatisk mätning igen
1G dubbelkärniga A9-processor, uppdaterar beräkningskraften till en ny höjd
5-tums WVGA-skärm, mer än bara stor! Upplösningen är fem gånger den traditionella.
Prism-fri standard 500 meter för behov från tid till annan
WLAN och andra digitala överföringsmoduler, övervakning och överföring, intern och extern integration
、
Utmärkt indikatorprestanda
| Vinkelmätning | ||
| Precision1Hz och V | Absolut kodad, kontinuerlig, fyrkantig vinkeldetektion | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) |
| Avståndsmätning | ||
| Område2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1,5 m till > 3 500 m |
| Inget prisma/någon yta4 | R500: 1,5 m till > 500 m, R1000: 1,5 m till > 1000 m | |
| Långt mätläge2,4,5 | 12000m | |
| Precision/mättid | En gång (prisma)2,5 | 1 mm + 1,5 ppm / Typisk 2,4 sekunder |
| En enda (alla ytor)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / Typisk 3 sekunder | |
| Kontinuerligt (prisma)2,5 | 3 mm + 1,5 ppm / Typisk 0,15 sekunder | |
| Fläckstorlek | 50 m från | 8 mm x 20 mm |
| Mätteknik | Systemanalysteknik baserad på fasprincip | Koaxialt, rött synligt ljus |
| Bild | ||
| Vidvinkelkamera | Sensorer | 5 megapixlars CMOS-sensor |
| synfältet | 19.4° | |
| Ramfrekvens | Upp till 20 bilder per sekund | |
| motorn | ||
| Direktdriv | Rotationshastighet | Större 45° (50 gon) per sekund |
| Automatisk belysning (ATR) | ||
| Område ATR-läge 2 / spårningsläge2 | Rundt prisma (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4 och GRZ122) | 1 000 m / 1 000 m | |
| Precision1,2/ Mätningstid | ATRplus vinkelmätningsprecision (Hz, V) | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) / 典型 3-4s |
| Supersökning | ||
| Område / Söktid8 | 360° 棱镜 (GRZ4 och GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
| riktat ljus (EGL) |
|
|
| Arbetsområde / precision |
|
5–150 m / Typisk 5 cm, vid 100 m |
| Allmänna parametrar |
|
|
| Programvarusystem ombord | Captivate-programvara (inklusive program) |
|
| Processor | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM-A9 MPCoreTM | Operativsystem - Windows EC7 |
| Skärm och tangentbord | 5 tum, WVGA, Färg, pekskärm, dubbelsida | 37 knappar med belysning |
| Operationer | 2 obegränsade drivrutiner, anpassade genvägar |
|
| Strömförsörjning | Bytbart inbyggt litiumbatteri med laddningsfunktion | Användningstid 5-8 timmar |
| Datalagring | Minne / minneskort | 2 GB / SD-kort 1 GB eller 8 GB |
| Gränssnitt | RS232, USB, Bluetooth? och WLAN |
|
| Vikt | Inkluderar batterier | 5,3-6 kg |
| Miljöparametrar | Arbetstemperaturområde | -20 ° C till + 50 ° C |
| Dammtät och vattentätt (IEC 60529) / regntätt | IP65 / MIL-STD-810G, Metod 506.5-I | |
| Fuktskydd | 95% utan kondensation | |
1: Standardavvikelse enligt ISO 17123-3
2: Molniga dagar, ingen dimma, synlighet 40 km, ingen blinkande värmeflöde
3: 1,5 m till 2000 m med 360° prism (GRZ4, GRZ122)
4: Måtmålet i skugga, molniga dagar, Kodak-gråttavla (90% reflektion)
5: Standardavvikelse enligt ISO 17123-4
6: Avstånd > 500 m: Precision 4 mm + 2 ppm, mättid Typisk 6 sekunder
