VIP-medlem
Direkt driv höghastighets elektronisk böjning söm automatisk trådskärning symaskin
Direkt driv höghastighets elektronisk böjning söm automatisk trådskärning symaskin
Produktdetaljer
- Produktdetaljer
| Maskinnamn | LZ-2290A-SR-7 | LZ-2290A-SR-7-CB | |
|---|---|---|---|
| Specifikationer | Standard | Specifikationer för fågelbos | |
| 最高缝制速度 | 5,000sti/min, T-linje: 4,000sti/min | ||
| Största nålspänning | 10 mm | ||
| Maximal leverans | 5 mm | ||
| Standardprov | 14 och 20 mönster | ||
| Antal kundmönster | Internt minne: 20 mönster, externt minne: 999 mönster | ||
| Använd nålar | 438SUK (Nm70) | ||
| Maskinnamn | LZ-2290A-DS-7 LZ-2290A-DS |
LZ-2290A-DU-7 LZ-2290A-DU |
LZ-2290A-DS-7-CB | LZ-2290A-DU-7-CB |
|---|---|---|---|---|
| Tork skillnad | Torrhuvud | |||
| Specifikationer | Standard | Förhindra rynkor Specifikationer | Specifikationer för fågelbos | Anti-rynkor · Anti-fågelbo Specifikationer |
| 最高缝制速度 | 4,000st/min | |||
| Största nålspänning | 10 mm | |||
| Maximal leverans | 5 mm | 2,5 mm | 5 mm | 2,5 mm |
| Standardprov | 14 och 20 mönster | |||
| Antal kundmönster | Internt minne: 20 mönster, externt minne: 999 mönster | |||
| Kontinuerligt sy mönster | Max 10 mönster, 20 steg, 500 nålar / steg | |||
| Använd nålar | 438SUK (Nm70) | |||
| Maskinnamn | LZ-2290A-SS-7 LZ-2290A-SS |
LZ-2290A-SU-7 LZ-2290A-SU |
LZ-2290A-SS-7-CB | LZ-2290A-SU-7-CB |
|---|---|---|---|---|
| Tork skillnad | Spåroljeförsörjning | |||
| Specifikationer | Standard | Förhindra rynkor Specifikationer | Specifikationer för fågelbos | Anti-rynkor · Anti-fågelbo Specifikationer |
| 最高缝制速度 | 5000st/min | 4,500st/min | 5000st/min | 4,500st/min |
| Största nålspänning | 10 mm | |||
| Maximal leverans | 5 mm | 2,5 mm | 5 mm | 2,5 mm |
| Standardprov | 14 och 20 mönster | |||
| Antal kundmönster | Internt minne: 20 mönster, externt minne: 999 mönster | |||
| Kontinuerligt sy mönster | Max 10 mönster, 20 steg, 500 nålar / steg | |||
| Använd nålar | 438SUK (Nm70) | |||
Onlineförfrågan
