VIP-medlem
C18 vätskekromatisk kolumn
C18 flytande kromatografi kolumn fyllning egenskaper: ● moderkropp: hög renhet sfärlig silikon ● partikelstorlek: 5 μm ● yta: 450m2 / g ● mikroporer:
Produktdetaljer
Shimazu flytande kromatografi kolumn WondaSil C18 Superb Egenskaper: Alla ekonomierC18 vätskekromatisk kolumnfrån *.
C18 vätskekromatisk kolumnProduktbeskrivning:
| • Mammakropp | : Hög renhet sförlig silikon |
|---|---|
| • Partikelstorlek | Längd: 5μm |
| • Ytan | Längd: 450m2för/g |
| • Mikroporer | - 100. |
| • Mikroporvolym | 1,05 ml/g |
| ●Kemisk bindande grupp | : Oktaalkyl |
| ● Slutförslutning | : finns |
| • Koldioxidmängd | : 10% |
| • USP-nummer | L1 |
| Rekommenderad användning av pH | : 2~7.5 |
Specifikationer och delnummer:
| Produktnummer | Namn | Specifikationer (inre diameter x längd) |
|---|---|---|
| 5020-39201 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 150 mm |
| 5020-39202 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 200 mm |
| 5020-39203 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 250 mm |
| 5020-39210 | patron | Kolumnkärna 4.0mm × 10mm (× 2) |
| 5020-3922 | Hållare & Cartridge | 1 kolumn + 2 kolumner |
Tillämpning
Onlineförfrågan
