VIP-medlem
Produktdetaljer
Produktbeskrivning
Bio-rep fyllning (rep typ biofyllning) använder elastiskt material och mjukt material blandning metod, promenader använder orm linje flätband vävning metod för att göra flätband fyllning, bilda otaliga ringformade fibrer utgör en radioaktig struktur, öka ytan samtidigt som lämplig för olika mikrobiella tillväxt och förplantning, samtidigt öka fyllningsmaterialets porositet, så att fast, vätska och gas tre faser får bra överföring; Den ringformade strukturen kan effektivt undvika överdriven avlägsnande av biofilm på grund av vattenströmmen.
Produktparametrar
Bio-rep fyllning (rep typ biofyllning) använder elastiskt material och mjukt material blandning metod, promenader använder orm linje flätband vävning metod för att göra flätband fyllning, bilda otaliga ringformade fibrer utgör en radioaktig struktur, öka ytan samtidigt som lämplig för olika mikrobiella tillväxt och förplantning, samtidigt öka fyllningsmaterialets porositet, så att fast, vätska och gas tre faser får bra överföring; Den ringformade strukturen kan effektivt undvika överdriven avlägsnande av biofilm på grund av vattenströmmen.
Produktparametrar
| Produkttyp | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| Storlek (φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Relativ tyngdkraft (g/cm)3) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
| Installationstäthet (m/m)3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
| Monteringsavstånd (mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
| Effektiv yta (m)2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| Tålighet (%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
| Biofilmbildningstid (dagar) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| Nitreringsbelastning (g NH)4-N/m3dagar) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| BOD-belastning (g BOD/m)3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| COD-belastning (g COD/m)3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
| Tillämplig temperatur (℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
| Livstid (år) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
Onlineförfrågan
